Discount Calculator
Calculate discounts, final prices, and savings
What do you want to calculate?
Quick Discount Reference
| Discount | Multiplier | Example (100) |
|---|---|---|
| 10% | ×0.90 | 90.00 |
| 15% | ×0.85 | 85.00 |
| 20% | ×0.80 | 80.00 |
| 25% | ×0.75 | 75.00 |
| Discount | Multiplier | Example (100) |
|---|---|---|
| 30% | ×0.70 | 70.00 |
| 40% | ×0.60 | 60.00 |
| 50% | ×0.50 | 50.00 |
| 75% | ×0.25 | 25.00 |
How to Use
- Calculate Final Price: Enter original price and discount percentage to find the sale price
- Find Discount %: Enter original and final prices to calculate what percentage discount was applied
- Find Original Price: Enter final price and discount percentage to calculate what the original price was